Die nachstehend genannten Kosten sind durchschnittliche Komplettpreise und beinhalten Lohn- und Materialanteile.* Je nach Qualität und dem Preisgefüge der am Markt erhältlichen Sanitärprodukte und aufgrund regional unterschiedlicher Stundenlöhne können die tatsächlichen Kosten stark abweichen. Wir empfehlen Ihnen mehrere Kostenangebote einzuholen.
Kosten und Preise: Barrierefreier Duschplatz
Duschplatz - mit Rollator nutzbar
Leistung/Produkt: | Durchschnittspreis: | |
Demontage und Entsorgung Badewanne | 150 € | |
Abriss und Entsorgung der Fußbodenfliesen | 20 € (qm) | |
Befliesbares Duschelement - 90 cm x 90 cm | 580 € | |
Bodengleiche Dusche - 90 cm x 90 cm - gefliest, inkl. Fußbodeneinlauf | 750 € | |
Bodengleiche Dusche - 170 cm x 71 cm - gefliest, inkl. Fußbodeneinlauf | 1.100 € | |
Bodenfliesen (Mosaik) liefern, verkleben und verfugen | 130 € | |
Fußbodenuntergrund (Estrich/Trittschalldämmung/Isolierung) | 70 € (qm) | |
Bodenfliesen (Mosaik) liefern, verkleben und verfugen | 130 € (qm) | |
Duschtrennwand (Echtglas) - 160 cm lang, mit Gleittür | 2.280 € | |
Duschpflegetür 75 cm hoch, von Wand zu Wand, 2-teilig klappbar | 1.310 € | |
Mobiler Standspritzschutz | 420 € | |
Winkelgriff - 40 cm x 90 cm | 250 € | |
Brausehalterstange - 110 cm | 200 € | |
Duschhandlauf mit Brausehalterstange | 390 € | |
Duschhandlauf mit Brausehalterstange - Winkelform | 420 € | |
Duschklappsitz - wandbefestigt - | 420 € | |
Einhängesitz | 530 € | |
Thermostatarmatur mit Handbrause und Brauseschlauch | 390 € | |
Automatisches, elektronisch geregeltes Abwasserpumpsystem und Adapter | 1.560 € |
* Die Preise wurden 2010/2011 für die Region Berlin recherchiert. Siehe: Broschüre "Wohnungsanpassung - keine Frage des Alters", Seite 31f., Herausgeber: Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.